Расшифровка условного обозначения
| Напряжение питания | 176-264 В (AC), 50 Гц / ±5 % |
| Мощность, не более, Вт | 120 Вт |
| Принципиальная замена | ДРИ 250, ДРЛ 400, ДНаТ 250 |
ДРИ
ДРЛ
ДНаТСветотехнические характеристики
| Световой поток светильника, лм | 14 400 лм |
| Температура свечения | 3000 / 4000 / 5000 K |
| КСС | 8° (тип «K») / 15° (тип «K») / 30° (тип «K») / (под заказ 25°) / 60° (тип «K») / (под заказ 45°) / 90° (тип «Г») / (под заказ 80°) / 120° (тип «Д») / SH1 (уличная 140×80°; 160×60°) / HB (складская 120×30°) / Кососвет |
8° (тип «K»)
15° (тип «K»)
30° (тип «K») / (под заказ 25°)
60° (тип «K») / (под заказ 45°)
90° (тип «Г») / (под заказ 80°)
120° (тип «Д»)
SH1 (уличная 140×80°; 160×60°)
HB (складская 120×30°)
Кососвет| Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 75, 80, 90 |
| Производитель светодиодов | OSRAM Opto Semiconductors |
Конструктивные характеристики
| Корпус | Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминия, с анодным оксидированием в сернокислом электролите, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301-86. Толщина анодной пленки от 20 мкм. С целью увеличения теплопроводящих свойств радиатора и большей стойкости текущего покрытия к агрессивным средам, порошковое окрашивание корпуса не применяется. Отсутствие воздушных зазоров обеспечивает плотное прилегание оптических модулей к радиатору, что обеспечивает максимальный теплоотвод при работе светильника. Оптические модули расположены на удалении относительно друг от друга, что позволяют исключить взаимный перегрев светодиодных модулей. |
| Рассеиватель | Светопрозрачный УФ-стойкий поликарбонат BAYER Makrolon LED 2245 с замедленным эффектом старения |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип крепления | Крепление на скобу / Консольное (∅ 40÷56 мм) / Поворотный кронштейн / Возможно изготовление крепления по ТЗ заказчика |
Физические характеристики
| Цвет | серебристый |
| Диапазон рабочих температур | -60…+60 °С |
| Габаритные размеры (L×b×h)* | 570×210×110 мм |
| Масса светильника (нетто)* | 5,0 кг |
Для логистики
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Масса упаковки (брутто) | 5,6 кг |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В) | 590×220×130 мм |
| Объем упаковки | 0,017 м³ |
Прочие характеристики
| Пульсации светового потока | ≤ 1-5 % |
| Коэффициент мощности, Cos Φ | 0.98 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Гарантия | до 5 лет |









Отзывы
Отзывов пока нет.