Расшифровка условного обозначения
Пример записи при заказе:
Зенит МК 120-220 (1) Т-3/4 (2) ТУ3461-001-81888935-2014 (3)
1 — тип комплектации прибора (см. Таблица 1):
ЗЕНИТ МК-40-24 — мощность 40Вт, напряжение =24В;
ЗЕНИТ МК-120 — мощньсть 120Вт, напряжение ~220В;
2 — тип кабельного ввода::
К — под кабель диаметром 8-12 мм для открытой прокладки;
Б — под бронированный кабель 8-12 мм;
TG-1/2 — для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;
TG-3/4 — для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4;
КМ15, КМ20, КМ25 – для кабеля в металлорукаве.
3 — Технические условия.
Таблица 1
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIB T5 Gb X |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Диапазон температур | от -40°С до +50°С |
| Вид климатического исполнения | ХЛ 1.1 |
| Срок службы светильников серии ЗЕНИТ МК | 10 лет |
| Светильники поставляются с кабельными вводами различных исполнений: | |
| — для открытой прокладки присоединяемого кабеля | индекс в обозначении «К» |
| — для прокладки присоединяемого кабеля в трубе | G1/2 (TG-1/2) |
| — для прокладки присоединяемого кабеля в трубе | G3/4 (TG-3/4) |
| — для присоединения бронированного кабеля | индекс в обозначении «Б» |
| Напряжение питания: | |
| ЗЕНИТ МК-20П-220 | ~220В±20%, 50-60Гц |
| ЗЕНИТ МК-20П-12/24 | =10.8В — 27В |
| ЗЕНИТ МК-20-220 | ~220В±20%, 50-60Гц |
| ЗЕНИТ МК-20-12/24 | =10.8В — 27В |
| ЗЕНИТ МК-40-220, ЗЕНИТ МК-60-220, ЗЕНИТ МК-80-220, ЗЕНИТ МК-100-220, ЗЕНИТ МК-120-220 | ~176-264В, 50-60Гц |
| ЗЕНИТ МК-40-12, ЗЕНИТ МК-60-12, ЗЕНИТ МК-80-12, ЗЕНИТ МК-100-12, ЗЕНИТ МК-120-12 | 12В±10% |
| ЗЕНИТ МК-40-24, ЗЕНИТ МК-60-24, ЗЕНИТ МК-80-24, ЗЕНИТ МК-100-24, ЗЕНИТ МК-120-24 | 24В±10% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | |
| ЗЕНИТ МК-20П | 20 |
| ЗЕНИТ МК-20 | 20 |
| ЗЕНИТ МК-40 | 40 |
| ЗЕНИТ МК-60 | 60 |
| ЗЕНИТ МК-80 | 80 |
| ЗЕНИТ МК-100 | 100 |
| ЗЕНИТ МК-120 | 120 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
| Номинальный световой поток, лм | |
| ЗЕНИТ МК-20 | 1500 |
| ЗЕНИТ МК-20 | 1500 |
| ЗЕНИТ МК-40 | 3600 |
| ЗЕНИТ МК-60 | 5400 |
| ЗЕНИТ МК-80 | 7200 |
| ЗЕНИТ МК-100 | 9000 |
| ЗЕНИТ МК-120 | 10800 |
| Класс светораспределения | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Д |
| Температура цвета, К | 5000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| ЗЕНИТ МК-20П | 290х150х150 |
| ЗЕНИТ МК-20 | 330х170х60 |
| ЗЕНИТ МК-40, ЗЕНИТ МК-60 | 320х320х70 |
| ЗЕНИТ МК-80, ЗЕНИТ МК-100, ЗЕНИТ МК-120 | 425х320х70 |
| Масса, кг, не более | |
| ЗЕНИТ МК-20П | 2,5 |
| ЗЕНИТ МК-20 | 5 |
| ЗЕНИТ МК-40, ЗЕНИТ МК-60 | 9 |
| ЗЕНИТ МК-80, ЗЕНИТ МК-100, ЗЕНИТ МК-120 | 14 |
















Отзывы
Отзывов пока нет.