Расшифровка условного обозначения
обозначение светильника для ламп накаливания мощностью 95Вт, потолочным видом монтажа, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1:
ВЭЛАН 11-Л.НАК.95П-УХЛ1 Version 1
-->
Цена от
*уточняйте у менеджера!
Светильник состоит из алюминиевого корпуса с порошковым покрытием, который образует взрывонепроницаемую оболочку с видом взрывозащиты «d». Защитное стекло — термостойкое, особо прочное, с высокой светопропускающей способностью. Для защиты стекла дополнительно применяется защитная решетка. Внутри корпуса установлены патрон и клеммные зажимы для подключения питания. Внутри и снаружи светильника установлены болты заземления
обозначение светильника для ламп накаливания мощностью 95Вт, потолочным видом монтажа, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1:
ВЭЛАН 11-Л.НАК.95П-УХЛ1 Version 1
Тип прибора | |
---|---|
Источник света | |
Маркировка Ех (ГАЗ) | |
Напряжение питающей сети, В | |
Наличие ИБП (АКБ) | |
Материал оптики | |
Степень пыле-влагозащиты | |
Монтаж кабеля | |
Гарантийный срок | |
№ ТУ | ПИНЮ.676200.001 ТУ |
№ сертификата ТРТС | ТС RU C‐RU.НА91.B.00040/19 |
Маркировка Ех (ПЫЛЬ) |
Габарит корпуса | Лампа накаливания Л.НАК. | Энергосберегающая компактная люминесцентная лампа ЭНСБ.Л. | Светодиодная лампа СД.Л. | Ртутная лампа со встроенным балластом РТ.Л.ВБ. | Тип патрона |
ВЭЛАН 11 Version 1 | до 95 Вт | до 17 Вт | до 11 Вт | — | Е27 |
ВЭЛАН 11 Version 2 | до 200 Вт | до 45 Вт | до 25 Вт | до 160 Вт | Е27 |
ВЭЛАН 11 Version 3 | — | — | 15 Вт | — | Е27 |
ВЭЛАН 11 Version 5 | до 300 Вт (Е40) | до 80 Вт (Е27) | до 80 Вт (Е27) | до 250 Вт (Е27 или Е40) | Е27/Е40 (в зависимости от лампы) |
Г) Куполообразный отражатель (для светильников ВЭЛАН 11 Version 2 и Version 5).
Маркировка взрывозащиты:
1Ex d IIC T6(T5,Т4) Gb, Ex tb IIIC T80°C(Т95°C, Т130°C) Db в зависимости от типа и мощности лампы
Степень защиты от внешних воздействий:
стандартное исполнение — IР65
спец. исполнение — IР66/IР67
Напряжение питания:
переменного тока (для всех типов ламп) — 230 В±10%
постоянного тока (для светодиодных ламп) — 12 В±10%; 24 В ±10%
Диаметр подводимого кабеля: 9-14 мм
Сечение подсоединяемых жил: 3х(1-2,5мм)
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0:
стандартное исполнение —I
спец. исполнение — II
Температура окружающей среды:
от -60°С до +50°С для ламп накаливания, светодиодных ламп, ртутных ламп со встроенным балластом;
от -40°С до +40°С для энергосберегающих компактных люминесцентных ламп.
Номер технических условий: ПИНЮ.676200.001 ТУ
Габарит корпуса | Лампа накаливания Л.НАК. | Энергосберегающая компактная люминесцентная лампа ЭНСБ.Л. | Светодиодная лампа СД.Л. | Ртутная лампа со встроенным балластом РТ.Л.ВБ. | Тип патрона |
ВЭЛАН 11 Version 1 | до 95 Вт | до 17 Вт | до 11 Вт | — | Е27 |
ВЭЛАН 11 Version 2 | до 200 Вт | до 45 Вт | до 25 Вт | до 160 Вт | Е27 |
ВЭЛАН 11 Version 5 | до 300 Вт (Е40) | до 80 Вт (Е27) | до 80 Вт (Е27) | до 250 Вт (Е27 или Е40) | Е27/Е40 (в зависимости от лампы) |
Лампа накаливания, Л.НАК. | 60 | 1Ex d IIC T5 Gb, 1ExdIICТ5, Ex tb IIIC T95°C Db |
95 | ||
Компактная люминесцентная лампа, ЭНСБ.Л. | 11 | 1Ex d IIC T6 Gb, 1ExdIICТ6, Ex tb IIIC T80°C Db |
17 | ||
Светодиодная лампа, СД.Л. | 5 | 1Ex d IIC T6 Gb, 1ExdIICТ6, Ex tb IIIC T80°C Db |
7 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
Лампа накаливания, Л.НАК. | 200 | 1Ex d IICT4 Gb, 1ExdIICТ4, Ex tb IIICT130°C Db |
Ртутная лампа высокого давления со встроенным балластом, РТ.Л.ВБ | 125 | 1Ex d IIC T4 Gb, 1ExdIICТ4, Ex tb IIIC T130°C Db |
160 | ||
Компактная люминесцентная лампа, ЭНСБ.Л. | 23 | 1Ex d IIC T6 Gb, 1ExdIICТ6, Ex tb IIIC T80°C Db |
45 | ||
Светодиодная лампа, СД.Л. | 15 | 1Ex d IIC T6 Gb, 1ExdIICТ6, Ex tb IIIC T80°C Db |
25 |
Лампа накаливания, Л.НАК. | 300 | 1Ex d IICT4 Gb, 1ExdIICТ4, Ex tb IIICT130°C Db |
Ртутная лампа высокого давления со встроенным балластом, РТ.Л.ВБ | 250 | 1Ex d IICT4 Gb, 1ExdIICТ4, Ex tb IIICT130°C Db |
Компактная люминесцентная лампа, ЭНСБ.Л. | 65 | 1Ex d IIC T6 Gb, 1ExdIICТ6, Ex tb IIIC T80°C Db |
80 | ||
Светодиодная лампа, СД.Л. | 30 | 1Ex d IIC T6 Gb, 1ExdIICТ6, Ex tb IIIC T80°C Db |
35 | ||
50 | ||
80 |
Тип крепления | № | Название детали | Кол- во | Описание, примечание | Масса, кг |
П: потолочное | 25 | Кронштейн | 2 | Смотри чертёж выше | 0,08 |
26 | Кабельный ввод | 1 | ВК-С-ВЭЛ 2-М20-Exd | 0,23 | |
Т1: на трубе | 26 | Кабельный ввод | 1 | ВК-С-ВЭЛ 2-М20-Exd | 0,23 |
27 | Муфта | 1 | Смотри чертёж выше | 0,1 | |
С1: на скобе | 26 | Кабельный ввод | 1 | ВК-С-ВЭЛ 2-М20-Exd | 0,23 |
28 | Скоба | 1 | Смотри чертёж выше | 0,3 | |
О: на опоре | 26 | Кабельный ввод | 1 | ВК-С-ВЭЛ 2-М20-Exd | 0,23 |
30 | Кронштейн крепления | 1 | Смотри чертёж выше | 0,1 | |
31 | Хомут 28-Ст0 | 2 | Смотри чертёж выше | 0,052 | |
Р: на рым-болт | 26 | Кабельный ввод | 1 | ВК-С-ВЭЛ 2-М20-Exd | 0,23 |
29 | Рым-болт | 1 | Смотри чертёж выше | 0,04 | |
30 | Кронштейн крепления | 1 | Смотри чертёж выше | 0,01 | |
К: на крюке | 1 | Крюк | 1 | ![]() | 0,2 |
26 | Кабельный ввод | 1 | ВК-С-ВЭЛ 2-М20-Exd | 0,23 | |
30 | Кронштейн крепления | 1 | Смотри чертёж выше | 0,1 |
Тип крепления | № | Название детали | Кол- во | Описание, примечание | Масса, кг |
К: на крюке | 1 | Крюк | 1 | ![]() | 0,2 |
2 | Соединительная муфта | 1 | МС-в М25/нG3/4 | 0,4 | |
П: потолочное | 2 | Соединительная муфта | 1 | МС-в М25/нG3/4 | 0,4 |
4 | Коробка ВАД-РСП-F/М25 | 1 | Смотри чертёж выше | 0,9 | |
9 | Заглушка | 2 | М25х1,5 | 0,09 |
Тип крепления | № | Название детали | Кол- во | Описание, примечание | Масса, кг |
В: подвесное | 2 | Соединительная муфта | 1 | МС-в М25/нG3/4 | 0,4 |
4 | Коробка ВАД-РСП-F/М25 | 1 | Смотри чертёж выше | 0,9 | |
5 | Труба М25х1,5 | 1 | 300 мм | 0,6 | |
9 | Заглушка | 2 | М25х1,5 | 0,09 | |
О: на опоре | 23 | Кронштейн на трубу | 1 | Для трубы max. Ду50 (60 мм) | 1 |
24 | Соединительная муфта | 1 | МС-С-нG3/4/нG3/4 | 0,3 | |
О(с/з): на опоре 30° | 24 | Соединительная муфта | 1 | МС-С-нG3/4/нG3/4 | 0,3 |
32 | Монтажный кронштейн | 1 | Для установки на вертикальную трубу наружным диаметром до 43 мм | 1,5 | |
Т1: на трубе | 19 | Муфта переходная | 1 | МП-нG3/4/вG3/4 | 0,2 |
Т2: на трубе с коробкой | 3 | Муфта соединительная | 1 | МС-С-нG3/4/нМ25х1,5 | 0,3 |
13 | Коробка ВАД-РСП-D/М25 | 1 | 4 отв. М25х1,5 | 1 | |
16 | Кабельный ввод | 1 | ВК-С-ВЭЛ 2БТ-М25-Exd-G3/4 | 0,4 | |
18 | Кабельный ввод | 2 | ВК-С-ВЭЛ4-М25-Exd | 0,4 | |
С1: на скобе | 15 | Скоба | 1 | Смотри чертёж выше | 0,1 |
17 | Штуцер | 1 | G3/4 | 1 | |
С2: на скобе, с круглой коробкой ВАД-РСП | 3 | Муфта соединительная | 1 | МС-С-нG3/4/нМ25х1,5 | 0,3 |
13 | Коробка ВАД-РСП-D/М25 | 1 | 4 отв. М25х1,5 | 1 | |
18 | Кабельный ввод | 2 | ВК-С-ВЭЛ4-М25-Exd | 0,4 | |
20 | Универсальная скоба длинная | 1 | Смотри чертёж выше | 0,7 | |
Н1: настенное модификация №1 | 2 | Соединительная муфта | 1 | МС-вМ25/нG3/4 | 0,4 |
7 | Крюк | 1 | ![]() | 0,03 | |
9 | Заглушка | 2 | М25х1,5 | 0,09 | |
10 | Цепь | 1 | 450 мм | 0,09 | |
11 | Талреп | 1 | ![]() | 0,3 | |
13 | Коробка ВАД-РСП-F/М25 | 1 | Смотри чертёж выше | 1 | |
21 | Труба крепления 30⁰, М25х1,5 | 1 | 400 мм | 0,55 | |
Н2: настенное модификация №2 | 2 | Соединительная муфта | 1 | МС-вМ25/нG3/4 | 0,4 |
9 | Заглушка | 2 | М25х1,5 | 0,09 | |
13 | Коробка ВАД-РСП-F/М25 | 1 | Смотри чертёж выше | 1 | |
22 | Труба крепления 90⁰, М25х1,5 | 1 | 400 мм | 0,55 |
ВЭЛАН 11 Version 5
Тип крепления | № | Название детали | Кол- во | Описание, примечание | Масса, кг |
К: на крюке | 1 | Крюк | 1 | ![]() | 0,2 |
2 | Соединительная муфта | 1 | МС-в М25/нG3/4 | 0,4 | |
П: потолочное | 6 | Потолочный кронштейн | 1 | Смотри чертёж выше | 1 |
9 | Заглушка | 4 | М25х1,5 | 0,09 | |
В: подвесное | 2 | Соединительная муфта | 1 | МС-в М25/нG3/4 | 0,3 |
4 | Коробка ВАД-РСП-F/М25 | 1 | смотри чертёж выше | 0,9 | |
5 | Труба М25х1,5 | 1 | 300 мм | 0,6 | |
8 | Крышка | 1 | смотри чертёж выше | 1 | |
9 | Заглушка | 2 | М25х1,5 | 0,09 | |
Т1: на трубе | 19 | Муфта переходная | 1 | МП-нG3/4/вG3/4 | 0,2 |
8 | Крышка | 1 | смотри чертёж выше | 1 |
Тип крепления | № | Название детали | Кол- во | Описание, примечание | Масса, кг |
Т2: на трубе с коробкой | 3 | Муфта соединительная | 1 | МС-С-нG3/4/нМ25х1,5 | 0,3 |
13 | Коробка ВАД-РСП-D/М25 | 1 | 4 отв. М25х1,5 | 1 | |
16 | Кабельный ввод | 1 | ВК-С-ВЭЛ2БТ-М25-Exd-G3/4 | 0,4 | |
18 | Кабельный ввод | 2 | ВК-С-ВЭЛ4-М25-Exd | 0,4 | |
8 | Крышка | 1 | смотри чертёж выше | 1 | |
С1: на скобе | 15 | Скоба | 1 | смотри чертёж выше | 0,6 |
17 | Штуцер | 1 | G3/4 | 0,1 | |
8 | Крышка | 1 | смотри чертёж выше | 1 | |
С2: на скобе, с круглой коробкой ВАД-РСП | 3 | Соединительная муфта | 1 | МС-нG3/4/нМ25 | 0,3 |
13 | Коробка ВАД-РСП-D/М25 | 1 | 4 отв. М25х1,5 | 1 | |
20 | Универсальная скоба длинная | 1 | смотри чертёж выше | 0,7 | |
18 | Кабельный ввод | 2 | ВК-С-ВЭЛ4-М25-Exd | 0,4 | |
8 | Крышка | 1 | смотри чертёж выше | 1 | |
Н: настенное 30⁰ | 12 | Настенный кронштейн | 1 | смотри чертёж выше | 1,5 |
9 | Заглушка | 4 | М25х1,5 | 0,09 | |
О: на опоре | 14 | Кронштейн крепления на опору | 1 | смотри чертёж выше | 1,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.