Расшифровка условного обозначения
Д — в качестве источника света применен светодиодный модуль;
С — светильник подвесной;
П — для промышленных и производственных помещений и строений;
52 — номер серии светильника;
а — антистатическое исполнение для вида взрывозащиты 1 Ex d mb op is IICT5 Gb ;
н — низковольтное исполнение;
000 — светильники с постоянно присоединенным кабелем, без вводной коробки и бокса ;
001— светильник с вводной коробкой без бокса;
010— светильник с боксом без вводной коробки
011— светильник с вводной коробкой и боксом
АО — светильник с вводной коробкой и боксом с установленным в нем аварийным блоком питания
Л — светильник с линзами, углы раскрытия: 150х50; 130х130; 119х42; 138х138.
Обозначение светильников | Маркировка взрывозащиты | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, Лм | Габаритные размеры: A, мм не более | Габаритные размеры: В, мм не более | Габаритные размеры: С, мм не более | ||
ДСП52- | |||||||||
15 | -000 | 1 Ex mb op is IIB T5 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db | 15 | 220 | 1986 | 55 | 105 | 140 | |
20 | 20 | 2338 | 190 | ||||||
30 | 30 | 3910 | 240 | ||||||
45 | 45 | 5525 | 340 | ||||||
60 | 60 | 7820 | 440 | ||||||
75 | 75 | 9435 | 540 | ||||||
90 | 90 | 11050 | 640 | ||||||
ДСП52- | 15 | -001 | 1Ex d mb op is IIВ T5 Gb X / Ex tb IIIС T85°C Db | 15 | 220 | 1986 | 140 | 130 | 250 |
20 | 20 | 2338 | 250 | ||||||
30 | 30 | 3910 | 250 | ||||||
45 | 45 | 5525 | 420 | ||||||
60 | 60 | 7820 | 520 | ||||||
75 | 75 | 9435 | 620 | ||||||
90 | 90 | 11050 | 720 | ||||||
ДСП52а- | |||||||||
15 | -000 | 1 Ex mb op is IIС T5 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db | 15 | 220 | 1869 | 55 | 105 | 140 | |
20 | 20 | 2200 | 190 | ||||||
30 | 30 | 3680 | 240 | ||||||
45 | 45 | 5200 | 340 | ||||||
60 | 60 | 7360 | 440 | ||||||
75 | 75 | 8800 | 540 | ||||||
90 | 90 | 10400 | 640 | ||||||
ДСП52а- | 15 | -001 | 1Ex d mb op is IIС T5 Gb X / Ex tb IIIС T85°C Db | 15 | 220 | 1869 | 140 | 130 | 250 |
20 | 20 | 2200 | 250 | ||||||
30 | 30 | 3680 | 250 | ||||||
45 | 45 | 5200 | 420 | ||||||
60 | 60 | 7360 | 520 | ||||||
75 | 75 | 8800 | 620 | ||||||
90 | 90 | 10400 | 720 |
Отзывы
Отзывов пока нет.