Расшифровка условного обозначения
Д-в качестве источника света применен светодиодный модуль.
С-светильник подвесной;
П-категория назначения светильника промышленные предприятия;
52 – номер серии светильника;
2– светильник имеет конструкцию с уровнем взрывозащиты 2Ех и предназначен для работы в 2 зоне;
н – низковольтное исполнение;
Х1 – 10…150 – мощность источника света, установленного в светильнике;
Х2 – расшифровка модификаций исполнения корпуса: 000 — с постоянно присоединенным кабелем, 001 — с вводной коробкой (транзитное исполнение);
Х3 – Тип кривой силы света «Д»; «Ш»; «Л»; «Г»; «К» по ГОСТ Р 54350-2015.
Х4 – У1, У2, УХЛ(ХЛ)1, Т2 – климатическое исполнение светильника и категории его размещения.
Марка светильника | Число модулей | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры: A, мм не более | Габаритные размеры: В, мм не более | Габаритные размеры: С, мм не более |
ДСП52-2-180-001 | 2 | 180 | 24440 | 150 | 320 | 420 |
ДСП52-2-210-001 | 2 | 210 | 29516 | 150 | 320 | 470 |
ДСП52-2-240-001 | 2 | 240 | 29904 | 150 | 320 | 550 |
ДСП52-2-270-001 | 2 | 270 | 36660 | 150 | 320 | 650 |
ДСП52-2-300-001 | 2 | 300 | 37380 | 150 | 320 | 850 |
ДСП52-2-180-001 | 3 | 180 | 25944 | 150 | 490 | 300 |
ДСП52-2-225-001 | 3 | 225 | 31302 | 150 | 490 | 350 |
ДСП52-2-270-001 | 3 | 270 | 36660 | 150 | 490 | 420 |
ДСП52-2-315-001 | 3 | 315 | 44274 | 150 | 490 | 470 |
ДСП52-2-360-001 | 3 | 360 | 51888 | 150 | 490 | 550 |
ДСП52-2-400-001 | 3 | 400 | 54990 | 150 | 500 | 650 |
ДСП52-2-450-001 | 3 | 450 | 62604 | 150 | 490 | 850 |
Отзывы
Отзывов пока нет.